令和3年度
令和3年度
文部科学省科学研究費補助金交付状況一覧
基盤研究B
研究課題名 |
事業年度 |
当年度補助 金額 |
---|---|---|
中小規模事業場におけるメンタルヘルス一次予防遠隔支援プログラム開発と効果検証研究 | 3~6 | 5,070 |
訪問看護事業所の災害時BCP・BCM(事業継続計画/管理)の教育プログラム開発 | 3~6 | 1,430 |
新生児行動観察を用いた親子関係支援に関するアジア・太平洋地域のネットワーク構築 | 1~5 | 4,680 |
認知障害のある高齢者に関わる看護師の倫理的な苦悩への教育支援プログラムの開発 | 1~4 | 4,680 |
女性活躍推進時代に働く女性と男性の地域包括子育て母乳育児支援プラットフォーム構築 | 30~3 | 4,030 |
基盤研究C
研究課題名 | 事業年度 (令和) |
当年度 補助金額 |
---|---|---|
保健医療現場の動的な日常における患者の転倒転落を回避するレジリエントな実践の解明 | 3~5 | 910 |
Withコロナ社会における心血管疾患患者の疾患管理行動再構築支援ツールの開発 | 3~5 | 1,300 |
精神障害当事者のリカバリー体験への理解を可能にする共同創造型学習プログラムの開発 | 3~6 | 1,040 |
都市部の「互助」機能評価尺度の開発:withコロナ時代の共生社会に向けて | 3~5 | 1,300 |
妊娠期がんと診断された女性と家族に対する支援プロセスの構造 | 2~5 | 1,170 |
ウガンダ共和国学童肥満予防プログラムの実施と評価 | 2~4 | 1,820 |
臨地実習における看護学生のエンパワーメント尺度の開発 | 2~4 | 1,560 |
医療現場における悲嘆の共同化の可能性と課題に関する社会学的研究 | 1~4 | 910 |
がん患者のサポートグループ参加の意味づけと生活への影響に関する縦断的研究 | 30~4 | 910 |
原発災害により避難を強いられた子どもを持つ母親への災害後中長期の支援モデルの構築 | 30~3 | 650 |
若手研究
研究課題名 | 事業年度 (令和) |
当年度 補助金額 |
---|---|---|
小児看護未経験者による小児訪問看護の推進に向けた支援モデルの構築 | 3~6 | 780 |
壮年期の脳血管疾患の人のニーズに合わせたシームレスな看護支援プログラムの構築 | 3~5 | 3,380 |
アフォーダンス理論に基づく触れるケアの探究と看護技術教育モデルの構築 | 2~5 | 780 |
子宮頸がんハイリスク者の定期検診継続のための看護支援の構築 | 2~4 | 780 |
地域支援病院に通院する壮年期がん患者への外来看護師の協働的アプローチの構築 | 2~4 | 910 |
後期早産児の母乳育児支援リーダー養成プログラムの効果検証 | 2~4 | 780 |
慢性心不全患者のACPを推進するための情報共有ツールおよび運用モデルの開発 | 2~4 | 650 |
熟練看護師の就労継続を可能にする【多様な働き方】モデルの創出 | 1~4 | 1,300 |
男性に向けたe-ラーニング妊孕性教育プログラムの開発と効果検証 | 1~4 | 780 |
出産希望がある全身性エリテマトーデス患者の看護支援プロトコルの開発 | 1~4 | 910 |
急性期病院における高齢者への身体拘束縮小に向けた看護管理実践モデルの開発 | 1~3 | 780 |
ウィメンズヘルスにおけるクロノタイプと睡眠の関係:前向きコホート研究 | 1~3 | 1,170 |
糖尿病「手帳」をつける経験の現象学的研究に基づく自己管理ツール開発案作成 | 30~3 | 650 |
前頭側頭葉変性症と診断された若年性認知症者と家族の経験 | 30~3 | 910 |
発達障害の子どもと家族を支える多職種協働モデルの創造 | 30~3 | 910 |
研究活動スタート支援
研究課題名 | 事業年度 (令和) |
当年度 補助金額 |
---|---|---|
慢性呼吸器疾患患者の病期移行に伴うACPを支える意思決定支援モデルの開発 | 2~3 | 520 |
若年成人男性がんサバイバーへの性・生殖に関する支援の構築に向けた基礎的研究 | 2~3 | 1,300 |
基盤(C)期間延長課題
研究課題名 | 事業年度 (令和) |
当年度 補助金額 |
---|---|---|
早期離職後、再就職し職業継続している新人看護師から考えるシームレスな教育支援 | 30~3 | ー |
医療・介護職場におけるメンタルヘルス一次予防のための包括的職場環境改善の効果 | 30~3 | ー |
医行為の実施による看護の機能拡大と看護の専門職化に関する歴史的研究 | 29~3 | ー |
幼児と母親の食習慣に関する研究 | 29~3 | ー |
地域医療システム構築を推進する保健所保健師のコア評価指標の開発および実証研究 | 29~3 | ー |
特別な教育的支援を必要とする新人看護師の様相と教育指導方法の開発 | 28~3 | ー |
若手研究期間延長課題
研究課題名 | 事業年度 (令和) |
当年度 補助金額 |
---|---|---|
都市部における「互助」の概念明確化と評価尺度の開発 | 30~3 | ー |
インドネシア共和国都市部における協働による学童肥満予防プログラムの実施と評価 | 30~3 | ー |
挑戦的研究(萌芽)期間延長課題
研究課題名 | 事業年度 (令和) |
当年度 補助金額 |
---|---|---|
日本におけるマスギャザリング対応に必要な看護ケアの体系化 | 30~3 | ー |
研究活動スタート支援期間延長課題
研究課題名 | 事業年度 (令和) |
当年度 補助金額 |
---|---|---|
壮年期の脳血管疾患の人に特化した状態把握ツールの開発 | 1~3 | ー |
科学技術振興機構委託研究交付状況一覧
未来社会創造事業 探索加速型(探索研究)
研究課題名 | 事業年度 (令和) |
当年度 補助金額 |
---|---|---|
高度実社会モデリングによる災害復旧・業務継続シミュレーションAI | 3~4 | 4,030 |
合計 52,780
(単位:千円)
2021.12.31現在