令和元年度
令和元年度
文部科学省科学研究費補助金交付状況一覧
基盤研究B
研究課題名 | 事業年度 (令和) |
当年度 補助金額 |
---|---|---|
新生児行動観察を用いた親子関係支援に関するアジア・太平洋地域のネットワーク構築 | 1~5 | 4,810 |
認知障害のある高齢者に関わる看護師の倫理的な苦悩への教育支援プログラムの開発 |
1~4 |
4,290 |
女性活躍推進時代に働く女性と男性の地域包括子育て母乳育児支援プラットフォーム構築 |
30~3 |
3,770 |
慢性疾患をもつ人々への多職種で実践する日本型アドバンスケアプランニングモデルの構築 |
28~1 |
3,380 |
基盤研究C
研究課題名 | 事業年度 (令和) |
当年度 補助金額 |
---|---|---|
医療現場における悲嘆の共同化の可能性と課題に関する社会学的研究 | 1~4 | 650 |
原発災害により避難を強いられた子どもを持つ母親への災害後中長期の支援モデルの構築 | 30~3 | 1,690 |
早期離職後、再就職し職業継続している新人看護師から考えるシームレスな教育支援 | 30~2 | 1,560 |
医療・介護職場におけるメンタルヘルス一次予防のための包括的職場環境改善の効果 | 30~2 | 2,080 |
看護師の小児看護への技能転移における状況的組織デザインモデルの開発 | 29~2 | 1,040 |
医行為の実施による看護の機能拡大と看護の専門職化に関する歴史的研究 | 29~2 | 780 |
幼児と母親の食習慣に関する研究 | 29~1 | 1,560 |
30歳代扶養女性への特定健診の早期啓発と自己採血検査を用いた受診促進方法の開発 | 29~1 | 1,170 |
高度実践看護師の倫理調整能力強化のための継続教育カリキュラムの開発 | 28~1 | 390 |
若手研究
研究課題名 | 事業年度 (令和) |
当年度 補助金額 |
---|---|---|
熟練看護師の就労継続を可能にする【多様な働き方】モデルの創出 | 1~4 | 1,300 |
男性に向けたe-ラーニング妊孕性教育プログラムの開発と効果検証 | 1~4 | 390 |
出産希望がある全身性エリテマトーデス患者の看護支援プロトコルの開発 | 1~4 | 910 |
急性期病院における高齢者への身体拘束縮小に向けた看護管理実践モデルの開発 | 1~3 | 1,690 |
ウィメンズヘルスにおけるクロノタイプと睡眠の関係:前向きコホート研究 | 1~3 | 1,300 |
子宮頸がんハイリスク者の定期検診継続のための看護支援の構築 | 1~3 | 1,300 |
糖尿病「手帳」をつける経験の現象学的研究に基づく自己管理ツール開発案作成 | 30~3 | 1,040 |
前頭側頭葉変性症と診断された若年性認知症者と家族の経験 | 30~3 | 650 |
発達障害の子どもと家族を支える多職種協働モデルの創造 | 30~3 | 1,040 |
インドネシア共和国都市部における協働による学童肥満予防プログラムの実施と評価 | 30~1 | 2,340 |
挑戦的研究(萌芽)
研究課題名 | 事業年度 (令和) |
当年度 補助金額 |
---|---|---|
日本におけるマスギャザリング対応に必要な看護ケアの体系化 | 30~2 | 1,820 |
研究活動スタート支援
研究課題名 | 事業年度 (令和) |
当年度 補助金額 |
---|---|---|
壮年期の脳血管疾患の人に特化した状態把握ツールの開発 | 1~2 | 1,300 |
基盤(C)期間延長課題
研究課題名 | 事業年度 (令和) |
当年度 補助金額 |
---|---|---|
民間単科精神科病院の看護師の継続学習を専門職連携で支える学習支援プログラムの開発 | 28~1 | ー |
特別な教育的支援を必要とする新人看護師の様相と教育指導方法の開発 | 28~1 |
ー |
看護外来における早期慢性閉塞性肺疾患患者の療養支援プロトコルの開発 | 28~1 | ー |
新生児とその親の関係構築を支援する新生児行動観察法を用いた早期介入の効果検証 | 28~1 | ー |
児高度実践看護師の子どもと家族の包括的アセスメント育成プログラム開発 | 27~1 | ー |
合計 42,250
(単位:千円)
2020.12.01現在